Sonometru VMS-1
Principalele caracteristici:
- ecran mare cu iluminare din spate
- microfon tip condensator de înaltă calitate
- domeniu larg de măsurare (31,5Hz – 8KHz)
Date tehnice:
| Domeniul de măsurare | 30 – 130 dB | |
|---|---|---|
| Rata de eșantionare | Rapid: 125 ms | Lent: 1000 ms |
| Resolutie | 0.1 dB | |
| Precizia măsurării | ±1.5 dB | |
| Ecran | LCD 4-bit | |
| Tipul senzorului | microfon condensator 1/2 „ | |
| Test de cădere | Test de cădere de 1m trecut | |
| Dimensiuni | 155 x 57 x 35 mm | |
| Greutate | 88g |
