Manometru de vid VMV-1
Folosește senzorul de vid de înaltă precizie „Pirani” pentru a măsura cu precizie nivelurile de vid. Afișajul digital oferă o imagine cuprinzătoare a condițiilor de vid. Când atingeți nivelul de vid prestabilit, acesta va răsuna ca un memento.
Când nivelul de vid scade de la nivelul de vid prestabilit, acesta va bâzâi rapid și va aprinde lumina de fundal pentru a avertiza despre scurgeri.
Date tehnice:
| Presiune maximă de suprasarcină | 14PSI / 0.1 Mpa |
|---|---|
| Gamă | 0-10000 Pa, 0-100.00 mBar, 0-75.000 mmHg, 0-75000 Microni |
| Rezoluţie | 0.01 (<10 Pa), 0.0001 (<10 mBar), 0.0001 (<10 mmHg), 1 (<30000 Microni) |
| Precizie | 2-100 Pa: ± 5% of reading (at 20° C) |
| Temperatura de Operare | 0-50°C |
| Durata de viata a bateriei | 45 ore (3x AA) |
| Unități | Pa, mBar, mmHg, microni |
| Rata de eșantionare | 0.5 secunde |
| Porturi | 1 x 1/4 SAE |
| Senzori | 1 x Pirani sensor |
| Oprire automată | după 10 minute |
| Timp de iluminare | 20 seconde |
| Buzz de alarmă | 90 db, se oprește după 10 secunde |
| Greutate | 4,7 kg |
