Pompa de vid industrială și de laborator este utilizată, printre altele, în fabricile de producție pentru a îmbunătăți procesele de producție, uscând recipiente sigilate ermetic, procesul de stoarcere a sucului din copaci.
Principalele caracteristici:
-
<
- protecția uleiului de curgere înapoi în sistem
- flux forțat de ulei
- o structură integrală a unui cilindru
- valvă de eliberare a presiunii
Date tehnice:
| Debit | 36 m3/h |
|---|---|
| Balastul de gaz cu presiune parțială finală se închide | 4 x 10-2 Pa |
| Balast de gaz cu presiune totală finală aproape | 4 x 10-1 Pa |
| Balast cu gaz de presiune totală final deschis | 8 x 10-1 Pa |
| Alimentare electrică * | 230/50 V/Hz |
| Putere * | 1,1 kW |
| Conexiuni de intrare | 6 x 1/4″SAE |
| Capacitate ulei | 1,3 ÷ 2,0 l |
| Viteza motorului | 1440 rpm |
| Temperatura ambientala | 5 ÷ 40 ⁰C |
| Nivel de zgomot | ≤58 dB |
| Greutate | 41 kg |
